|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materiales: | Aluminio el Purity>99.7% | Volumen del tubo: | 3ml - 180ml |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 13.5mm~40m m | Longitud del tubo: | 55mm-200m m |
| Laca interna: | La resina fenólica de Expoxy, color puede ser oro, claro, plata, color blanco | rosca del tornillo: | M7, M9, M11, M15 |
| Alta luz: | tubos de aluminio farmacéuticos,empaquetado de aluminio del tubo del apretón |
||
Tubos plegables de aluminio vacíos para el ojo poner crema médico Onitment del empaquetado farmacéutico
1. descripción detallada de CollapsibleTubes de aluminio
| Nombre | Crema médica/tubo de empaquetado del ungüento |
| Material | Aluminio el Purity>99.7%. |
| Diámetro | 13.5m m hasta 40m m (13.5/16/19/22/25/28/30/32/35/38/40m m) |
| Longitud del tubo | 55-210m m, longitud se pueden modificar para requisitos particulares basaron en diversos diámetros |
| Volumen del tubo | 3ml - 200ml |
| Color interno de la laca | oro/plata/colores blancos, guardar la buena naturaleza de la crema etc. dentro |
| Capa del rodillo | blanco u otros colores como sus peticiones, de alcanzar el efecto de la impresión perfecta |
| Impresión | etiqueta engomada de la impresión en offset/impresión de pantalla de seda/oro o plata de sellado caliente, o del etiquetado |
| Látex inferior | la necesidad o no, apenas depende de sus requisitos |
| Diseño de la boca | con la membrana, extremo abierto, boca alargada, sobre la base de los requisitos de clientes |
| Casquillos | Tapones de tuerca o casquillos de pie (del top-resbalón), casquillo largo de la boca, casquillo de la seta, casquillo superior del tirón, diversos diseños de casquillos para las opciones |
| Rosca de tornillo | M7, M9, M11, M15 |
| Hombro del tubo | plano, cepillado, pulido, anillado o laqueado |
2. La dimensión de los tubos vacíos
| Hoja de especificación de aluminio plegable de los tubos | ||
| Diámetro del tamaño del tubo | Gama de la longitud | Gama de la capacidad |
| 12,5 | 55-75m m | 3-7ml |
| 13,5 | 60-80m m | 3-10ml |
| 16 | 70-110m m | 4-14ml |
| 19 | 70-110m m | 8-20ml |
| 22 | 80-120m m | 9-30ml |
| 25 | 100-160m m | 30-50ml |
| 28 | 100-175m m | 40-80ml |
| 30 | 120-180m m | 50-90ml |
| 32 | 125-190m m | 70-110ml |
| 35 | 125-190m m | 80-180ml |
| 38 | 150-190m m | 90-190ml |
| 40 | 155-210m m | 100-200ml |
| Observe por favor: La capacidad exacta varía dependiendo de la formulación del producto y de la maquinaria de relleno. El relleno de la prueba del producto real se sugiere para determinar la dimensión apropiada del tubo. | ||
3. Boca opcional vacía
![]()
4. Control de calidad:
![]()
Teléfono: 86-755-84188121
Fax: 86-755-13751099749