|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Aluminio el Purity>99.7% | Diámetro: | 38m m |
|---|---|---|---|
| Laca interna:: | Resina fenólica de Expoxy | Volumen del tubo:: | 3OZ |
| Longitud del tubo:: | 150--190m m | Rosca de tornillo:: | M15 |
| Alta luz: | envases tubulares plegables,tubos de aluminio vacíos |
||
Tubos plegables de aluminio vacíos de empaquetado de la loción poner crema del cuerpo de la mano del cosmético
| Nombre | Envase de empaquetado poner crema de la mano |
| Material | Aluminio el Purity>99.7%. |
| Diámetro | 38m m |
| Volumen del tubo | 3oz |
| Color interno de la laca | oro/plata/colores blancos |
| Impresión | impresión en offset 6C |
| Diseño de la boca | Abra la extremidad |
| Casquillos | Casquillo octagonal o casquillo redondo |
| Rosca de tornillo | M13, M15 |
| Hombro del tubo | plano, cepillado, pulido, anillado o laqueado |
2. La dimensión de los tubos vacíos:

| Volumen de relleno | Diámetro | Longitud del tubo | d1--Hilo | |||||
| ml | milímetro | milímetro | M7 | M9 | M11 | M15 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
d2--Diámetro del orificio | |||||
| d | Φ3.6 | Φ5.6 | Φ6.8 | Φ10 | ||||
| 4 | 13,5 | 47 | 51 | 55 | * | * | ||
| 5 | 13,5 | 55 | 59 | 63 | * | * | ||
| 6 | 13,5 | 63 | 65 | 69 | * | * | ||
| 7 | 13,5 | 71 | 75 | * | * | |||
| 8 | 16 | 65 | 69 | * | * | |||
| 9 | 16 | 67 | 71 | 75 | * | * | ||
| 10 | 16 | 73 | 77 | 81 | * | * | ||
| 12 | 16 | 84 | 88 | 92 | * | * | ||
| 19 | 65 | 70 | 75 | * | * | * | ||
| 15 | 19 | 77 | 82 | 87 | * | * | * | |
| 20 | 19 | 95 | 100 | 106 | * | * | * | |
| 25 | 19 | 114 | 119 | 125 | * | * | * | |
| 22 | 93 | 98 | 104 | * | * | * | ||
| 25 | 77 | 82 | 88 | * | * | * | ||
| 30 | 22 | 107 | 112 | 118 | * | * | * | |
| 25 | 89 | 94 | 100 | * | * | * | ||
| 40 | 25 | 111 | 116 | 122 | * | * | * | |
| 28 | 94 | 99 | 105 | * | * | * | ||
| 50 | 25 | 133 | 138 | 144 | * | * | * | |
| 28 | 112 | 117 | 123 | * | * | * | ||
| 30 | 101 | 106 | 112 | * | * | * | ||
| 32 | 96 | 102 | * | * | * | |||
| 75 | 28 | 156 | 161 | 167 | * | * | * | |
| 30 | 139 | 144 | 150 | * | * | * | ||
| 32 | 126 | 131 | 137 | * | * | * | ||
| 35 | 110 | 115 | 121 | * | * | * | ||
| 100 | 32 | 160 | 165 | 171 | * | * | * | |
| 35 | 139 | 144 | 150 | * | * | * | ||
| 125 | 32 | 189 | 194 | 200 | * | * | * | |
| 35 | 167 | 172 | 178 | * | * | * | ||
| 150 | 35 | 189 | 194 | 200 | * | * | * | |
| 38 | 180 | 185 | 191 | * | * | |||
| 200 | 40 | 189 | 194 | 200 | * | * | ||
| Observe por favor: La capacidad exacta varía dependiendo de la formulación del producto y de la maquinaria de relleno. El relleno de la prueba del producto real se sugiere para determinar la dimensión apropiada del tubo. | ||||||||
3. Tubos cosméticos:
Diario usando los cosméticos, como la crema de la mano, la crema de cara, la crema de afeitar, la crema… etc. del pie.
Teléfono: 86-755-84188121
Fax: 86-755-13751099749