|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materiales: | Purtity> de aluminio 99,7% | Volumen del tubo: | 120ml, 5ml - 400ml |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 38m m, 12.7mm~40m m | Longitud del tubo: | 155m m, 40mm-200m m |
| Grueso del cuerpo del tubo: | el 100-210μm | rosca del tornillo: | M15 (M7, M9, M11, M13, M15, M17, M19, M21) |
| Alta luz: | empaquetado cosmético del tubo de aluminio,tubos de aluminio de la loción |
||
1. especificación de producto--Tubos de aluminio:
* nombre de producto: tubos plegables de aluminio
* material: aluminio el purity>99.7%.
* dimensión: el diámetro a partir 13.5m m hasta 40m m, longitud puede ser modificado para requisitos particulares
* laca interna: oro/plata/colores blancos, guardar la buena naturaleza de la crema etc. dentro
* capa del rodillo: blanco u otros colores como sus peticiones, de alcanzar los efectos de la impresión perfecta
* impresión: impresión en offset/impresión de pantalla de seda/oro o plata de sellado caliente
* látex inferior: la necesidad o no, apenas depende de sus requisitos
* diseño de la boca: con la membrana, extremo abierto, boca alargada, sobre la base de los requisitos de clientes
* casquillo: Tapones de tuerca o casquillos de pie (del top-resbalón), diversos diseños de casquillos para las opciones
* rosca de tornillo: M11, M7-M15
* hombro del tubo: plano, cepillado, pulido, anillado o laqueado
Original material:
Aluminio: Austria
Cubierta: China
Látex del extremo: PPG
Laca interna: China
Tinta: Janpan
2. La dimensión de los tubos vacíos:
![]()
| Volumen de relleno | Diámetro | Longitud del tubo | D1-Thread | |||||
| ml | milímetro | milímetro | M7 | M10 | M12 | M14 | M18 | M21 |
| D | D2--El diámetro del orificio, se puede diseñar basó en la petición de los clientes | |||||||
| Φ3.6 | Φ5.6 | Φ6.8 | Φ6-9 | Φ7-10 | Φ7-13 | |||
| 4 | 12,7 | 50 | * | * | ||||
| 5 | 14 | 55 | * | * | ||||
| 6 | 14 | 63 | * | * | ||||
| 7 | 14 | 71 | * | * | ||||
| 8 | 16 | * | * | |||||
| 9 | 16 | 67 | * | * | ||||
| 10 | 16 | 73 | * | * | ||||
| 12 | 16 | 84 | * | * | ||||
| 19 | 65 | * | * | * | ||||
| 15 | 19 | 77 | * | * | * | |||
| 20 | 19 | 95 | * | * | * | |||
| 25 | 19 | 114 | * | * | * | |||
| 22 | 93 | * | * | * | ||||
| 25 | 77 | * | * | * | ||||
| 30 | 22 | 107 | * | * | * | |||
| 25 | 89 | * | * | * | ||||
| 40 | 25 | 111 | * | * | * | |||
| 28 | 94 | * | * | * | ||||
| 50 | 25 | 133 | * | * | * | |||
| 28 | 112 | * | * | * | ||||
| 30 | 101 | * | * | * | ||||
| 32 | * | * | * | |||||
| 75 | 28 | 156 | * | * | * | |||
| 30 | 139 | * | * | * | ||||
| 32 | 126 | * | * | * | ||||
| 35 | 110 | * | * | * | * | * | ||
| 100 | 32 | 160 | * | * | * | * | * | |
| 35 | 139 | * | * | * | * | * | ||
| 125 | 32 | 193 | * | * | * | * | * | |
| 35 | 167 | * | * | * | * | * | ||
| 150 | 35 | 189 | * | * | * | * | * | |
| 38 | 180 | * | * | * | * | * | ||
| 200 | 40 | 189 | * | * | * | * | * | |
| Observe por favor: La capacidad exacta varía dependiendo de la formulación del producto y de la maquinaria de relleno. El relleno de la prueba del producto real se sugiere para determinar la dimensión apropiada del tubo. | ||||||||
3. Opción de la boca de los tubos vacíos
![]()
Teléfono: 86-755-84188121
Fax: 86-755-13751099749