|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materiales: | Purtity> de aluminio 99,7% | Volumen del tubo: | 50ml, 5ml - 400ml |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 25m m, 12.7mm~40m m | Longitud del tubo: | 155m m, 40mm-200m m |
| Grueso del cuerpo del tubo: | el 110μm (los 90-190μm) | rosca del tornillo: | M11 (M7, M9, M11, M13, M15, M17, M19, M21) |
| Resaltar: | empaquetado cosmético del tubo de aluminio,tubos de aluminio de la loción |
||
![]()
2. especificación de producto--Tubos de aluminio:
* nombre de producto: tubos plegables de aluminio
* material: aluminio el purity>99.7%.
* dimensión: el diámetro a partir 13.5m m hasta 40m m, longitud puede ser modificado para requisitos particulares
* laca interna: oro/plata/colores blancos, guardar la buena naturaleza de la crema etc. dentro
* capa del rodillo: blanco u otros colores como sus peticiones, de alcanzar los efectos de la impresión perfecta
* impresión: impresión en offset/impresión de pantalla de seda/oro o plata de sellado caliente
* látex inferior: la necesidad o no, apenas depende de sus requisitos
* diseño de la boca: con la membrana, extremo abierto, boca alargada, sobre la base de los requisitos de clientes
* casquillo: Tapones de tuerca o casquillos de pie (del top-resbalón), diversos diseños de casquillos para las opciones
* rosca de tornillo: M11, M7-M15
* hombro del tubo: plano, cepillado, pulido, anillado o laqueado
3. Método del embalaje: El cartón de papel de los PP bag+, puede elegir el cartón principal y la plataforma de madera
![]()
4. La dimensión de los tubos vacíos:
| Volumen de relleno | Diámetro | Longitud del tubo | Hilo | |||||||
| D2 | ||||||||||
| ml | milímetro | milímetro | M7 | M9 | M11 | M15 | ||||
| D1 |
|
D3--Diámetro del orificio | ||||||||
| Φ3.6 | Φ5.6 | Φ6.8 | Φ10 | |||||||
| 4 | 13,5 | 47 | 51 | 55 | * | * | ||||
| 5 | 13,5 | 55 | 59 | 63 | * | * | ||||
| 6 | 13,5 | 63 | 65 | 69 | * | * | ||||
| 7 | 13,5 | 71 | 75 | * | * | |||||
| 8 | 16 | 65 | 69 | * | * | |||||
| 9 | 16 | 67 | 71 | 75 | * | * | ||||
| 10 | 16 | 73 | 77 | 81 | * | * | ||||
| 12 | 16 | 84 | 88 | 92 | * | * | ||||
| 19 | 65 | 70 | 75 | * | * | * | ||||
| 15 | 19 | 77 | 82 | 87 | * | * | * | |||
| 20 | 19 | 95 | 100 | 106 | * | * | * | |||
| 25 | 19 | 114 | 119 | 125 | * | * | * | |||
| 22 | 93 | 98 | 104 | * | * | * | ||||
| 25 | 77 | 82 | 88 | * | * | * | ||||
| 30 | 22 | 107 | 112 | 118 | * | * | * | |||
| 25 | 89 | 94 | 100 | * | * | * | ||||
| 40 | 25 | 111 | 116 | 122 | * | * | * | |||
| 28 | 94 | 99 | 105 | * | * | * | ||||
| 50 | 25 | 133 | 138 | 144 | * | * | * | |||
| 28 | 112 | 117 | 123 | * | * | * | ||||
| 30 | 101 | 106 | 112 | * | * | * | ||||
| 32 | 96 | 102 | * | * | * | |||||
| 75 | 28 | 156 | 161 | 167 | * | * | * | |||
| 30 | 139 | 144 | 150 | * | * | * | ||||
| 32 | 126 | 131 | 137 | * | * | * | ||||
| 35 | 110 | 115 | 121 | * | * | * | ||||
| 100 | 32 | 160 | 165 | 171 | * | * | * | |||
| 35 | 139 | 144 | 150 | * | * | * | ||||
| 125 | 32 | 193 | 198 | 204 | * | * | * | |||
| 35 | 167 | 172 | 178 | * | * | * | ||||
| 150 | 35 | 189 | 194 | 200 | * | * | * | |||
| 38 | 180 | 185 | 191 | * | * | |||||
| 200 | 40 | 189 | 194 | 200 | * | * | ||||
| Observe por favor: La capacidad exacta varía dependiendo de la formulación del producto y de la maquinaria de relleno. El relleno de la prueba del producto real se sugiere para determinar la dimensión apropiada del tubo. | ||||||||||
Teléfono: 86-755-84188121
Fax: 86-755-13751099749